Hechos con el cariño de siempre
Grupo Bimbo es la empresa mexicana líder global en panificación, producimos más de 10,000 productos a través de 100 marcas alrededor del mundo. Conoce nuestra deliciosa gama de productos.
Grupo Bimbo es la empresa mexicana líder global en panificación, producimos más de 10,000 productos a través de 100 marcas alrededor del mundo. Conoce nuestra deliciosa gama de productos.
• Pan de harina de trigo integral adicionado con vitaminas y hierro.
• Buena fuente de Fibra.
• 2 rebanadas contienen 31g de Granos Enteros, dos porciones de las tres que necesitas al día.
Tamaño de porción | 1 rebanada 29.6 g pieza(s) |
---|---|
Contenido energético | 77 Cal |
Grasa total | 1g g |
Grasa saturada | 0.3g g |
Grasa Trans | 0 g |
Grasa Monoinsaturada | 0.3g g |
Grasa Poliinsaturada | 0.4g g |
Colesterol | 0 mg mg |
Sodio | 115 mg mg |
Carbohidratos | 14g g |
Azúcares | 2g g |
Fibra Dietética | 2g g |
Proteínas | 3g g |
% Valor | |
---|---|
Vitamina B1 | 10% % |
Ácido Fólico | 6% % |
Vitamina B2 | 8% % |
Niacina | 10% % |
Calcio | 8% % |
Hierro | 6% % |
Fósforo | 8% % |
Zinc | 8% % |
Yodo | 4% % |
Vitamina B12 | % |
Vitamina B6 | 4% % |
Magnesio | % |
* Los porcentajes de Valores diarios están basados en la ingestión diaria recomendada para la población mexicana establecida en la NOM-051-SCFI-SSA1-2010
Tamaño de porción | 1 pieza(s) 35.7 g |
---|---|
Contenido energético | 85 Cal |
Grasa total | 1 g |
Grasa saturada | 0 g |
Grasa Trans | 0 g |
Grasa Monoinsaturada | 0,5 g |
Grasa Poliinsaturada | 0,5 g |
Colesterol | 0 mg |
Sodio | 120 mg |
Carbohidratos | 15 g |
Azúcares | 3 g |
Fibra Dietética | 2 g |
Proteínas | 4 g |
% Valor | |
---|---|
Vitamina B1 | 8 % |
Ácido Fólico | 6 % |
Vitamina B2 | 6 % |
Niacina | 8 % |
Calcio | 8 % |
Hierro | 6 % |
Fósforo | 8 % |
Zinc | 8 % |
Yodo | 6 % |
Vitamina B12 | 1 % |
Vitamina B6 | 4 % |
Magnesio | 8 % |
* Los porcentajes de Valores diarios están basados en la ingestión diaria recomendada para la población mexicana establecida en la NOM-051-SCFI-SSA1-2010
Tamaño de porción | 1 pieza(s) 35.7 g |
---|---|
Contenido energético | 85 Cal |
Grasa total | 1 g |
Grasa saturada | 0 g |
Grasa Trans | 0 g |
Grasa Monoinsaturada | 0.5 g |
Grasa Poliinsaturada | 0.5 g |
Colesterol | 0 mg |
Sodio | 120 mg |
Carbohidratos | 15 g |
Azúcares | 3 g |
Fibra Dietética | 1.8 g |
Proteínas | 4 g |
% Valor | |
---|---|
Vitamina B1 | 8 % |
Ácido Fólico | 6 % |
Vitamina B2 | 6 % |
Niacina | 8 % |
Calcio | 8 % |
Hierro | 6 % |
Fósforo | 8 % |
Zinc | 8 % |
Yodo | 6 % |
Vitamina B12 | 2 % |
Vitamina B6 | 4 % |
Magnesio | 6 % |
* Los porcentajes de Valores diarios están basados en la ingestión diaria recomendada para la población mexicana establecida en la NOM-051-SCFI-SSA1-2010